- Home >
- Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Product Number | System of measurement |
Inside | Outside | type | gear | Tolerance Class | price | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLI200944-N-VSP-ZT | Metric | 840 mm | 1046 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
35 0941 01 | Metric | 840 mm | 1016 mm | Ball | Internal Gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
161.25.0980.890.11.1503 | Metric | 840 mm | 1082 mm | Roller | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
VLI200944-N-RR | Metric | 840 mm | 1048 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
32 0941 01 | Metric | 840 mm | 1016 mm | Ball | Internal Gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
VLI200944-N-RL1 | Metric | 840 mm | 1048 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
VLI200944-N | Metric | 840 mm | 1048 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
XSI140944-N | Metric | 840 mm | 1014 mm | roller | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
28 0941 01 | Metric | 840 mm | 1048 mm | Ball | Internal Gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
25 0941 01 | Metric | 840 mm | 1048 mm | Ball | Internal Gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
22 0941 01 | Metric | 840 mm | 1048 mm | Ball | Internal Gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
162.25.0980.891.21.1503 | Metric | 840 mm | 978 mm | Roller | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
VSI200944-N-VSP | Metric | 840 mm | 1016 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
RKS.162.14.0944 | Metric | 841.6 mm | 1016 mm | Roller | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
232.20.0900.503 Type 21/1050.2 | Metric | 841.6 mm | 1048 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
232.20.0900.013 Type 21/1050.2 | Metric | 841.6 mm | 1048 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
RKS.062.20.0944 | Metric | 841.6 mm | 1016 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
232.21.0975.013 Type 21/1050.2 | Metric | 841.6 mm | 1047 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
062.20.0944.500.01.1503 | Metric | 841.6 mm | 942.5 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
062.20.0944.575.01.1403 | Metric | 841.6 mm | 941 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
68675A | Metric | 844.5 mm | 875.5 mm | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
03 0980 02 | Metric | 845 mm | 1130 mm | Ball | Without Gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
77286B | Metric | 847.05 mm | 872.95 mm | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
77286A | Metric | 847.14 mm | 872.86 mm | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
68568A | Metric | 847.14 mm | 872.86 mm | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
74146A | Metric | 849 mm | 871 mm | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
092.20.1006.991.21.1503 | Metric | 850 mm | 1012 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
092.20.1006.990.11.1503 | Metric | 850 mm | 1012 mm | Ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
360.20.0800.000 typ90/1000.20 | Metric | 854 mm | 1008 mm | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
360.18.0800.000 typ90/1000.18 | Metric | 854 mm | 1008 mm | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
-
show / page