Loose Needle Rollers

Product Number System of
measurement
Roller Diameter Length Rating Length Tolerance Material Hardness price Cart
RN-4.0x1.3 BF/G3 Metric 4.0 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-6x4 BF/G3 Metric 6 mm 4 mm G3 0 to -0.18 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3x15.8 BF/G2 Metric 3 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.81x12.5 BF/G3 Metric 1.81 mm 12.5 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4x13.8 BF/G2 Metric 4 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.5x15.8 BF/G2 Metric 2.5 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.004x18 BF/G3 Metric 3.004 mm 18 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.994x16.3 BF/G3 Metric 1.994 mm 16.3 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.5x23.8 BF/G2 Metric 2.5 mm 23.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.17x1.97 BF/G3 Metric 3.17 mm 1.97 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x7.8 BF/G2 Metric 2 mm 7.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4x23.8 BF/G2 Metric 4 mm 23.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x11.8 BF/G2 Metric 2 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4x39.8 BF/G2 Metric 4 mm 39.8 mm G2 0 to -0.39 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.53x1.3 BF/G3 Metric 2.53 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.5x15.8 BF/G2 Metric 3.5 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-5x15.8 BF/G2 Metric 5 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.56x1.5 BF/G3 Metric 2.56 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1x0.5 BF/G3 Metric 1 mm 0.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x19.8 BF/G2 Metric 2 mm 19.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-5x23.8 BF/G2 Metric 5 mm 23.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.0x1.1 BF/G3 Metric 3.0 mm 1.1 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.5x6.4 BF/G3 Metric 1.5 mm 6.4 mm G3 0 to -0.22 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.37x12.8 BF/G3 Metric 2.37 mm 12.8 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.5x11.8 BF/G2 Metric 1.5 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.5x9.8 BF/G2 Metric 2.5 mm 9.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.5x29.8 BF/G2 Metric 3.5 mm 29.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-5x39.8 BF/G2 Metric 5 mm 39.8 mm G2 0 to -0.39 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3x11.8 BF/G2 Metric 3 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4.0x2 BF/G3 Metric 4.0 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
  • show / page
× Success!success

Top