- Home >
- Housing Bearings
Housing Bearings
Robustly constructed and flexible in application, our housing bearings are suitable for a wide range of applications and facilitate bearing mounting. Housing bearings are available as a unit or in split design. Depending on the housing shape, housing bearings can be divided into pedestal flange and expansion chuck bearings. In addition to the ball bearings used in housing bearing units, split housings can also be fitted with roller bearings.
Product Number | System of measurement |
Outside | Width | Ring Material | Housing Type | Temperature Resistance | Housing Material | Recommended tightening torque for housing attachment | Number of Mounting Holes | price | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FRB-15/250 | Metric | 250 mm | 15 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 17.70 |
|
||||
FRB-5/270 | Metric | 270 mm | 5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 12.30 |
|
||||
FRB-16.5/270 | Metric | 270 mm | 16.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 20.50 |
|
||||
FRB-5/290 | Metric | 290 mm | 5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 14.60 |
|
||||
FRB-17/290 | Metric | 290 mm | 17 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 25.20 |
|
||||
PP203 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 3.26 |
|
|||||
PP204 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 3.43 |
|
|||||
PP205 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 4.90 |
|
|||||
PP206 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 4.28 |
|
|||||
PP207 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 5.03 |
|
|||||
PFL203 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 4.71 |
|
|||||
PFL204 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 4.71 |
|
|||||
PFL205 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 6.04 |
|
|||||
PFL206 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 7.74 |
|
|||||
PFL207 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 8.22 |
|
|||||
PFL208 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 13.42 |
|
|||||
PFT204 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 4.71 |
|
|||||
PFT205 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 6.04 |
|
|||||
PFT206 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 7.74 |
|
|||||
PFT207 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 8.22 |
|
|||||
PF203 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 4.44 |
|
|||||
PF204 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 2.37 |
|
|||||
PF205 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 2.71 |
|
|||||
PF206 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 4.73 |
|
|||||
PF207 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 4.91 |
|
|||||
PF208 | Metric | Flange | Sheet Steel | 4 | $ 7.49 |
|
|||||
PF209 | Metric | Flange | Sheet Steel | 4 | $ 8.47 |
|
|||||
PF210 | Metric | Flange | Sheet Steel | 22 | 4 | $ 9.72 |
|
||||
P204 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 2 | $ 1.56 |
|
|||||
P205 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 2 | $ 1.76 |
|
-
show / page