- Home >
- Accessories >
- Ceramic Ball >
- Alumina(Al2O3)
Alumina(Al2O3)
Product Number | System of measurement |
Roller Diameter | Material | Hardness | Coefficient Of Thermal Expansion |
Thermal Conductivity | Sphericity | Density | Weight | price | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3-1/8 inch | Inch | 0.125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.06552g | Inquiry |
|
Al2O3-1 1/16 inch | Inch | 1.0625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 40.24g | Inquiry |
|
Al2O3-1/4 inch | Inch | 0.25" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.5242g | Inquiry |
|
Al2O3-1 1/2 inch | Inch | 1.5" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 113.23g | Inquiry |
|
Al2O3-3/8 inch | Inch | 0.375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 1.769g | Inquiry |
|
Al2O3-15/32 inch | Inch | 0.46875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 3.457g | Inquiry |
|
Al2O3-19/32 inch | Inch | 0.59375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 7.022g | Inquiry |
|
Al2O3-3/4 inch | Inch | 0.75" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 14.15g | Inquiry |
|
Al2O3-15/16 inch | Inch | 0.9375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 27.65g | Inquiry |
|
Al2O3-3/32 inch | Inch | 0.09375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.02763g | Inquiry |
|
Al2O3-7/32 inch | Inch | 0.21875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.3511g | Inquiry |
|
Al2O3-5/4 inch | Inch | 1.25" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 65.52g | Inquiry |
|
Al2O3-5/16 inch | Inch | 0.3125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 1.024g | Inquiry |
|
Al2O3-1 7/8 inch | Inch | 1.875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 221.15g | Inquiry |
|
Al2O3-7/16 inch | Inch | 0.4375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 2.81g | Inquiry |
|
Al2O3-2 inch | Inch | 2" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 268.39g | Inquiry |
|
Al2O3-17/32 inch | Inch | 0.53125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 5.03g | Inquiry |
|
Al2O3-11/16 inch | Inch | 0.6875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 10.90g | Inquiry |
|
Al2O3-1/16 inch | Inch | 0.0625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.0082g | Inquiry |
|
Al2O3-7/8 inch | Inch | 0.875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 22.48g | Inquiry |
|
Al2O3-1 1/8 inch | Inch | 1.125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 47.77g | Inquiry |
|
Al2O3-5/32 inch | Inch | 0.15625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.128g | Inquiry |
|
Al2O3-17/64 inch | Inch | 0.265625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.6288g | Inquiry |
|
Al2O3-1 5/8 inch | Inch | 1.625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 143.96g | Inquiry |
|
Al2O3-13/32 inch | Inch | 0.40625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 2.25g | Inquiry |
|
Al2O3-31/64 inch | Inch | 0.484375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 3.812g | Inquiry |
|
Al2O3-5/8 inch | Inch | 0.625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 8.191g | Inquiry |
|
Al2O3-25/32 inch | Inch | 0.78125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 16.00g | Inquiry |
|
Al2O3-7/64 inch | Inch | 0.109375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.04389g | Inquiry |
|
Al2O3-1 inch | Inch | 1" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 33.55g | Inquiry |
|
-
show / page